幅広いツールで柔軟にお応えします
膨大な知識から選定した各種機材が、幅広い加工への対応を可能にしています。量産から一点ものまで、微細なパーツから大規模な設備まで。オリジナル加工に幅広くご対応いたします。
主要設備
工作機械
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
バンドソー | ニコテック | – | 3台 |
コンターマシン | アマダ | VA-500 | 1台 |
汎用旋盤 | ワシノ機械(株) | LEG-19J | 6尺 |
汎用旋盤 | タキザワ | TSL-550 | 4尺 |
CNC旋盤 | 大日金属 | DL530 | Φ300×1000 |
マシニングセンター | オークマ | MC-60VAE | 630×1500 |
マシニングセンター | 紀和 | EX51-T20 | 410×510 |
INCフライス | 大限豊和 | FMR-30 | 320×710 |
CNCフライス | (株)山崎技研 | YZ-500WR | 550×1050 |
汎用立フライス | (株)山崎技研 | YZ-8N | 300×800 |
(NEW) | |||
汎用横中グリ盤 | – | – | 1000×1400 |
ラジアルボール盤 | – | – | 2台 |
フリーボール盤 | – | – | 3台 |
キーシーター | 宝機械 | TK65 | – |
溶接
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
デジタルTIG溶接機 | パナソニック(株) 、ダイヘン | – | 2台 |
ポータブル溶接機 | – | TIG・アーク | 各1台 |
交流アーク溶接機 | 松下電器産業(株) | – | 2台 |
デジタル半自動溶接機 | (株)ダイヘン | 350 | 5台 |
ポジショナー | マツモト機械 | PS-2F-5 | 1台 |
焼付塗装
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
焼付塗装用乾燥炉 | – | – | 2500×2500×4500 |
規範工具
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
石製精密直定規 | – | 1640×193×98 | 平行平面直角0.5μm |
各種測定器 | – | – | 一式 |
設計
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
CADソフト | SOLIDWORKS | – | 1台 |
その他
品名 | メーカー | 規格・型式 | 対応・所有数 |
---|---|---|---|
クレーン | – | 2.8t | 3基 |
トラック | – | 2.0t (L.W) | 1台 |
フォークリフト | – | 2.0t | 1台 |